Suzuki DF300 to pierwszy na świecie silnik zaburtowy z układem Selective Rotation, umożliwiającym zmianę kierunku obrotów śruby napędowej.
Prezentujący zaawansowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne, flagowy silnik zaburtowy Suzuki DF300 został dwukrotnie uznany za najbardziej innowacyjny silnik zaburtowy przemysłu morskiego. Gdy Suzuki wprowadziło pierwszą generację DF300, był on pierwszym na świecie czterosuwowym silnikiem zaburtowym o mocy 220,7 kW (300 KM), co zostało potwierdzone nagrodą za innowacyjność przyznaną w 2006 roku przez organizację NMMA (National Marine Manufacturers Association).
MODEL | DF300APX |
---|
Zalecana wysokość pawęży mm | X : 635 |
---|
Układ rozruchowy | Elektryczny |
---|
Masa silnika kg*1 | X : 290.0 |
---|
Rodzaj silnika | DOHC, 24 zawory |
---|
Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny układ wtrysk paliwa |
---|
Liczba cylindrów | V6 (55 stopni) |
---|
Pojemność skokowa cm3 | 4,028 |
---|
Średnica x skok tłoka mm | 98 x 89 |
---|
Moc maks. kW (KM) | 220.7 (300) |
---|
Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min | 5,700-6,300 |
---|
Sterowanie | Zdalne |
---|
Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | |
---|
Pojemność miski olejowej | 8.0 litra |
---|
Zbiornik paliwa | - |
---|
Układ zapłonowy | Elektroniczny |
---|
Alternator | 12V 54A |
---|
Mocowanie silnika | Zawias |
---|
Sposób trymowania i odchylania | sterowane elektrycznie |
---|
Przełożenie | 2.08:1 |
---|
Schemat zmiany biegów | F-N-R |
---|
Wylot spalin | Przez piastę śruby napędowej |
---|
Standardowa śruba napędowa (skok) | 15”-27.5” |
---|
Możliwe do zastosowania śruby napędowe (skok)*2 Wszystkie śruby typu trzyłopatkowego | |
---|
*1 - Masa netto, uwzględnia przewody akumulatorowe, nie uwzględnia śrub i środków smarnych
*2 - Wszystkie śruby są trójpłatowe. Skontaktuj się z nami w celu odpowiedniego doboru śruby.