MODEL | DF150APL |
---|
Zalecana wysokość pawęży mm | L: 508 |
---|
Układ rozruchowy | Elektryczny |
---|
Masa silnika kg*1 | L : 226.0 |
---|
Rodzaj silnika | DOHC, 16 zaworów |
---|
Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny układ wtrysk paliwa |
---|
Liczba cylindrów | 4 |
---|
Pojemność skokowa cm3 | 2,867 |
---|
Średnica x skok tłoka mm | 97 x 97 |
---|
Moc maks. kW | 110.3 |
---|
Prędkość obrotowa przy całkowicie otwartej przepustnicy obr/min | 5,500-6,000 |
---|
Sterowanie | Zdalne |
---|
Rozruchowe wzbogacenie mieszanki | |
---|
Pojemność miski olejowej | 8.0 litra |
---|
Zbiornik paliwa | - |
---|
Układ zapłonowy | Elektroniczny |
---|
Alternator | 12V 44A |
---|
Mocowanie silnika | Zawias |
---|
Sposób trymowania i odchylania | Trymowanie i odchylanie elektryczne |
---|
Przełożenie | 2.50:1 |
---|
Schemat zmiany biegów | F-N-R |
---|
Wylot spalin | Przez piastę śruby napędowej |
---|
Standardowa śruba napędowa (skok) | 15”-27.5” |
---|
Możliwe do zastosowania śruby napędowe (skok)*2 Wszystkie śruby typu trzyłopatkowego | |
---|
*1 - Masa netto, uwzględnia przewody akumulatorowe, nie uwzględnia śrub i środków smarnych
*2 - Wszystkie śruby są trójpłatowe. Skontaktuj się z NAMI w celu odpowiedniego doboru śruby